Descrição dos produtos


Design ergonômico e compacto com cabo longo;
Função de reversão de emergênciaO botão de reversão econômica na cabeça da alça pode efetivamente impedir que o motorista se machuque em caso de emergência ao dirigir para trás;

O aço do canal da porta laminado a quente tipo H e a moldura da porta sólida fazem com que o veículo tenha melhor estabilidade e maior vida útil;
O material da estrutura mecânica é sólido e as peças principais são feitas de chapa de aço de alta resistência, que é sólida e durável;

Raio de viragem pequeno;
Design de baixo centro de gravidade, boa estabilidade do carro;
Estrutura requintada, excelentes detalhes, simples desmontagem e montagem de peças, conveniente para manutenção;
A bateria livre de manutenção é mais conveniente de usar;

O mecanismo de acionamento adota a unidade de acionamento de estrutura vertical. Toda a unidade motriz possui pequeno raio de viragem, baixo ruído de funcionamento e substituição e manutenção convenientes do carro;
O carro adota o mais avançado motor de acionamento sem escova de ímã permanente, sem escova de carbono, livre de manutenção, com boa função de frenagem regenerativa e função de inibição de rampa, com excelente controle de direção;
| Parâmetro do produto | |||
| Modelo | MB12 | MB15 | |
| Tipo de energia | Bateria | ||
| Maneira de dirigir | andando | ||
| Carga nominal | kg | 1200 | 1500 |
| Distância do centro de carga | milímetros | 500 | |
| Peso do veículo (incluindo bateria) | kg | 560 | 590 |
| Altura de elevação | milímetros | 3010-3510 | |
| Comprimento total | milímetros | 1750 | |
| Largura total | milímetros | 800 | |
| tamanho do garfo | milímetros | 1150x160x60 | |
| Garfo fora da distância | milímetros | 560 | |
| Raio de giro | milímetros | 1440 | |
| Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Parâmetro do produto | |||
| Modelo | MB12 | MB15 | |
| Tipo de energia | Bateria | ||
| Maneira de dirigir | andando | ||
| Carga nominal | kg | 1200 | 1500 |
| Distância do centro de carga | milímetros | 500 | |
| Peso do veículo (incluindo bateria) | kg | 560 | 590 |
| Altura de elevação | milímetros | 3010-3510 | |
| Comprimento total | milímetros | 1750 | |
| Largura total | milímetros | 800 | |
| tamanho do garfo | milímetros | 1150x160x60 | |
| Garfo fora da distância | milímetros | 560 | |
| Raio de giro | milímetros | 1440 | |
| Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Tag: empilhadeira elétrica para pedestres, fabricantes e fornecedores de empilhadeiras elétricas para pedestres na China






















