NUO SHINTON (HANGZHOU) Máquinas de PRCISÃO Co., Ltd,
Aderimos aos princípios de gestão de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar e baseado em crédito" e sempre fazemos o nosso melhor para atender à demanda de nossos clientes diferenciados.
Estamos prontos para cooperar com empresas de todo o mundo. Bem-vindo a nos visitar para uma estratégia ganha-ganha.

Descrição dos produtos

| Modelo | Capacidade/Centro de Carga | Classe de montagem | Faixa de abertura | Comprimento do garfo | Largura do garfo | Espessura do Frok | Largura do quadro | Propagação de gancho | Peso | Espessura Efetiva | Centro de gravidade vertical | Centro de gravidade horizontal | Empilhadeira disponível |
| kg/mm | O(mm) | UM(mm) | E(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| CJ16G-A1 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
| CJ16G-A2 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
| CJ23G-B1 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
| CJ23G-B3 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5-02 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
| CJ40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
As empilhadeiras precisam adicionar dois grupos de circuito de óleo adicional





Assumimos a missão de fazer uma boa braçadeira de empilhadeira com habilidade e sabedoria, e formamos o modo de gerenciamento de liderar de forma inteligente e servir globalmente. Nossa visão é construir uma plataforma justa e aberta para atrair um grupo de funcionários que sejam diligentes e pragmáticos, busquem o sucesso, tenham disciplina e tenham senso de responsabilidade. 'Muito cuidado para criar a marca' é a nossa filosofia de negócios. Completamente diferente do modelo tradicional de negócios de canal único, criaremos um sistema de marketing moderno para você.
Nossa força garante que possamos alcançar um conjunto completo de serviços de P&D, design, produção, etc., para atender ao máximo as necessidades dos clientes de braçadeira de garfo para empilhadeira. O atendimento ao cliente é a única razão da nossa existência, a demanda do cliente é a força motriz do nosso desenvolvimento. Aderimos a uma resposta rápida e orientada para o cliente às necessidades do cliente, continuamos a criar valor a longo prazo para os clientes e, em seguida, alcançamos o sucesso do cliente. Melhoramos constantemente nosso trabalho através de processos, informatização, controle numérico, padronização, etc., para que esteja em constante processo de melhoria.
| Modelo | Capacidade/Centro de Carga | Classe de montagem | Faixa de abertura | Comprimento do garfo | Largura do garfo | Espessura do Frok | Largura do quadro | Propagação de gancho | Peso | Espessura Efetiva | Centro de gravidade vertical | Centro de gravidade horizontal | Empilhadeira disponível |
| kg/mm | O(mm) | UM(mm) | E(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| CJ16G-A1 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
| CJ16G-A2 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
| CJ23G-B1 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
| CJ23G-B3 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5-02 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
| CJ40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
Tag: braçadeira de garfo de empilhadeira, fabricantes e fornecedores de braçadeira de garfo de empilhadeira na China























