Ajuste de passo dos garfos de mudança do lado H

Ajuste de passo dos garfos de mudança do lado H

Descrição dos produtos
Enviar inquérito
Descrição

 

Como cooperar conosco?

NUO SHINTON (HANGZHOU) PRCISION Machinery Co., Ltd, localizada na cidade-jardim de classe mundial de Hangzhou, a apenas 3 horas de carro de Xangai ou a 1 hora de trem-bala. Temos nossas próprias fábricas de guinchos, empilhadeiras e equipamentos de armazém. Também oferecemos outros serviços para nossos clientes.

Nosso endereço

Nº 100, Rua Nº 18, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Hangzhou, Província de Zhejiang, China. (CEP: 310018)

Número de telefone

Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)

E-mail

info@nuoshington.com

modular-1

 

 

 

Descrição dos produtos

product-258-209

Modelo Capacidade/Centro de Carga Classe de montagem Faixa de abertura Deslocamento lateral total Adequado para largura do garfo Largura mínima do carro Turck Largura total Altura geral Peso Espessura Efetiva Centro de gravidade vertical Centro de gravidade horizontal Empilhadeira disponível
  kg/mm   milímetros milímetros milímetros milímetros UM(mm) B(mm) kg ET(mm) VCG(mm) HCG(mm) Tonelada
TY18G-A1 1800/500 100-900 ±100 100 895 1018 1245 139 62 472 50 1-1.8
TY25G-A3 2500/500 100-1230 ±100 100 1090 1348 1245 178 62 472 50 2-2.5
TY25G-A5 2500/500 100-970 ±100 122 940 1088 1245 152 62 472 50 2-2.5
TY30G-B1 3000/500 100-1025 ±100 125 970 1148 1336 182 68 501 50 3-3.5
TY30G-B2 3000/500 100-1125 ±100 125 1070 1248 1336 190 68 501 50 3-3.5
TY30G-B4 3000/500 100-1440 ±100 125 1400 1568 1336 215 68 501 50 3-3.5
TY35G-B1 3500/500 100-1025 ±100 150 970 1148 1336 185 68 501 50 3-3.5
TY45G-B1 4500/500 100-1300 ±100 150 1180 1428 1345 260 73 533 50 4-4.5
TY45G-B3 4500/500 100-1620 ±100 150 1400 1748 1345 280 73 533 56 4-4.5
TY45G-B4 4500/500 100-1810 ±100 150 1600 1968 1345 398 78 533 57 4-4.5
TY50G-C1 5000/600 120-1290 ±100 150 1180 1440 1418 421 84 559 62 5
TY70G-C1 6800/600 120-1750 ±150 150 1525 1905 1418 550 84 559 57 5-7
TY70G-C2 6800/600 125-1850 ±150 150 1525 2000 1300 555 84 559 57 5-7

 

1 Faixa de distância do garfo de carga: o valor mínimo do garfo de carga fechado quando o interior do espaçamento dos dois garfos de carga, o valor máximo do garfo de carga aberto quando o exterior do espaçamento dos dois garfos de carga.

Ajuste de distância separado de 2 garfos, sem função de deslocamento lateral, precisa adicionar 2 grupos de circuito de óleo adicional (sem válvula de controle);

Ajuste de distância síncrona de 3 garfos, função de deslocamento lateral, precisa adicionar 2 grupos de circuito de óleo adicional (com válvula de controle)

Ajuste de distância síncrona de 4 garfos, sem função de deslocamento lateral, precisa adicionar um grupo de circuito de óleo adicional (com válvula de controle).

02

03

product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500

05

06

KE8JGCWQPI70NA8Q

 

Modelo Capacidade/Centro de Carga Classe de montagem Faixa de abertura Deslocamento lateral total Adequado para largura do garfo Largura mínima do carro Turck Largura total Altura geral Peso Espessura Efetiva Centro de gravidade vertical Centro de gravidade horizontal Empilhadeira disponível
  kg/mm   milímetros milímetros milímetros milímetros UM(mm) B(mm) kg ET(mm) VCG(mm) HCG(mm) Tonelada
TY18G-A1 1800/500 100-900 ±100 100 895 1018 1245 139 62 472 50 1-1.8
TY25G-A3 2500/500 100-1230 ±100 100 1090 1348 1245 178 62 472 50 2-2.5
TY25G-A5 2500/500 100-970 ±100 122 940 1088 1245 152 62 472 50 2-2.5
TY30G-B1 3000/500 100-1025 ±100 125 970 1148 1336 182 68 501 50 3-3.5
TY30G-B2 3000/500 100-1125 ±100 125 1070 1248 1336 190 68 501 50 3-3.5
TY30G-B4 3000/500 100-1440 ±100 125 1400 1568 1336 215 68 501 50 3-3.5
TY35G-B1 3500/500 100-1025 ±100 150 970 1148 1336 185 68 501 50 3-3.5
TY45G-B1 4500/500 100-1300 ±100 150 1180 1428 1345 260 73 533 50 4-4.5
TY45G-B3 4500/500 100-1620 ±100 150 1400 1748 1345 280 73 533 56 4-4.5
TY45G-B4 4500/500 100-1810 ±100 150 1600 1968 1345 398 78 533 57 4-4.5
TY50G-C1 5000/600 120-1290 ±100 150 1180 1440 1418 421 84 559 62 5
TY70G-C1 6800/600 120-1750 ±150 150 1525 1905 1418 550 84 559 57 5-7
TY70G-C2 6800/600 125-1850 ±150 150 1525 2000 1300 555 84 559 57 5-7

Tag: ajuste de passo dos garfos de mudança do lado h, China fabricantes e fornecedores de ajuste de passo dos garfos de mudança do lado h

Enviar inquérito

(0/10)

clearall